Aktuelles Eifelwetter - Wetterdaten aus dem Eifelwetter-Messnetz
Aktuelles Wetter in der Eifel - gemeldet von privaten Wetterstationen
| Stationsort | Höhe (m N.N.) |
Zeit | Temperatur | rel. Feuchte |
Taupunkt | rel. Luftdruck |
Wind | Windböen | Niederschlag | Schneehöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallschlag | 537 | 23:31 | 0.7 °C | 89 % | -0.9 °C | 1021.0 hPa | 30.1 km/h - WSW | 30.1 km/h | 0.0 mm | |
| Mützenich | 600 | 01:00 | 1.6 °C | 84 % | -0.8 °C | 1021.8 hPa | 16.8 km/h - SW | 24.1 km/h | 0.0 mm | |
| Kopstal (L) | 288 | 01:00 | 1.7 °C | 90 % | 0.2 °C | 1024.4 hPa | 0.3 km/h - SSW | 4.8 km/h | 0.0 mm | |
| Bettenfeld | 475 | 00:55 | 1.8 °C | 87 % | -0.2 °C | 1025.8 hPa | 29.0 km/h - S | 32.2 km/h | 0.0 mm | |
| Lammersdorf | 565 | 01:00 | 2.1 °C | 92 % | 0.9 °C | 1022.8 hPa | 23.9 km/h - SW | 35.4 km/h | 0.0 mm | 3.0 cm |
| Boulaide (L) | 471 | 01:00 | 2.3 °C | 84 % | -0.1 °C | 1024.1 hPa | 9.5 km/h - SSW | 17.7 km/h | 0.0 mm | |
| Bouderath | 438 | 01:00 | 3.1 °C | 78 % | -0.4 °C | 1021.3 hPa | 13.9 km/h - SSW | 33.8 km/h | 0.0 mm | |
| Hellenthal | 415 | 00:58 | 3.3 °C | 74 % | -0.9 °C | 1023.2 hPa | 1.8 km/h - S | 8.0 km/h | 0.0 mm | |
| Schmidt | 461 | 01:00 | 3.4 °C | 50 % | -6.0 °C | 1022.0 hPa | 24.9 km/h - SSW | 31.7 km/h | 0.0 mm | |
| Limbourg(B) | 217 | 00:45 | 3.9 °C | 51 % | -5.3 °C | 1021.1 hPa | 7.7 km/h - SW | 14.0 km/h | 0.0 mm | |
| Erkensruhr | 302 | 00:50 | 3.9 °C | 70 % | -1.1 °C | 1018.0 hPa | 3.0 km/h - N | 1.1 km/h | 0.0 mm | |
| Stolberg | 270 | 00:58 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1021.3 hPa | 28.7 km/h - SW | 30.6 km/h | 0.0 mm | 1.0 cm |
| Eichen | 364 | 00:59 | 4.4 °C | 73 % | 0.0 °C | 1023.2 hPa | 11.5 km/h - SE | 17.7 km/h | 0.0 mm | |
| Vossenack | 423 | 01:00 | 4.6 °C | 86 % | 2.5 °C | 1020.2 hPa | 13.8 km/h - SW | 29.0 km/h | 0.0 mm | |
| Sief | 291 | 01:00 | 4.7 °C | 80 % | 1.6 °C | 1019.2 hPa | 14.6 km/h - SSW | 16.3 km/h | 0.0 mm | |
| Schützendorf | 302 | 01:00 | 5.2 °C | 71 % | 0.4 °C | 1020.4 hPa | 10.2 km/h - ENE | 13.7 km/h | 0.0 mm | |
| Rursee | 275 | 01:00 | 5.3 °C | 49 % | -4.5 °C | 1021.0 hPa | 24.3 km/h - SW | 27.0 km/h | 0.0 mm | |
| Brandenberg | 380 | 01:00 | 5.4 °C | 86 % | 3.3 °C | 1020.6 hPa | 19.3 km/h - SW | 38.6 km/h | 0.0 mm | |
| Gevenich | 115 | 01:02 | 5.7 °C | 80 % | 2.5 °C | 1020.6 hPa | 14.4 km/h - WSW | 20.9 km/h | 0.0 mm | |
| Donnerberg | 265 | 00:51 | 5.7 °C | 40 % | -6.9 °C | 1020.0 hPa | 25.0 km/h - SW | 22.0 km/h | 0.0 mm | 1.0 cm |
| Heimbach | 229 | 00:45 | 5.8 °C | 71 % | 1.0 °C | 1020.7 hPa | 3.3 km/h - ENE | 3.2 km/h | 0.0 mm | |
| Odendorf | 173 | 00:59 | 5.8 °C | 64 % | -0.5 °C | 1018.9 hPa | 9.1 km/h - WSW | 9.7 km/h | 0.0 mm | |
| Vallendar | 110 | 01:00 | 5.9 °C | 71 % | 1.1 °C | 1024.5 hPa | 15.5 km/h - SW | 24.1 km/h | 0.0 mm | |
| Merkstein | 150 | 01:00 | 6.1 °C | 77 % | 2.4 °C | 1020.8 hPa | 19.0 km/h - SW | 22.5 km/h | 0.0 mm | |
| Kirchberg | 85 | 01:00 | 6.3 °C | 78 % | 2.8 °C | 1017.0 hPa | 10.9 km/h - SE | 19.5 km/h | 0.0 mm | |
| Soller | 194 | 00:46 | 6.3 °C | 64 % | 0.0 °C | 1020.0 hPa | 27.3 km/h - SW | 27.3 km/h | 0.0 mm | |
| Drove | 180 | 00:45 | 6.4 °C | 54 % | -2.2 °C | 1020.2 hPa | 19.8 km/h - SSE | 19.8 km/h | 0.0 mm | |
| Untermaubach | 205 | 00:45 | 6.8 °C | 47 % | -3.7 °C | 1020.2 hPa | 21.8 km/h - SW | 21.8 km/h | 0.0 mm | |
| Müddersheim | 135 | 01:00 | 7.0 °C | 68 % | 1.5 °C | 1027.0 hPa | 0.0 km/h - ESE | 0.0 km/h | 0.0 mm | |
| Winden | 151 | 01:00 | 7.4 °C | 68 % | 1.9 °C | 1018.5 hPa | 3.2 km/h - WNW | 12.6 km/h | 0.0 mm |
Wetterdaten sortieren? - Klick auf die Kopfzeile der Spalte!
Windgeschwindigkeit = Durchschnitt letzte 10 Minuten
Niederschlag = Tagesmenge
Die Wetterdaten werden von automatischen Wetterstationen erstellt.
Für die Richtigkeit der Wetterdaten ist der jeweilige Stationsbetreiber selbst verantwortlich.
