Aktuelles Eifelwetter - Wetterdaten aus dem Eifelwetter-Messnetz
Aktuelles Wetter in der Eifel - gemeldet von privaten Wetterstationen
| Stationsort | Höhe (m N.N.) |
Zeit | Temperatur | rel. Feuchte |
Dif.-Temp. | Taupunkt | rel. Luftdruck |
Wind | Windböen | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallschlag | 537 | 23:31 | 8.2 °C | 63 % | 6.6 °C | 1.6 °C | 1011.0 hPa | 6.2 km/h - ENE | 6.2 km/h | 0.0 mm |
| Boulaide (L) | 471 | 01:25 | 8.7 °C | 78 % | 3.6 °C | 5.1 °C | 1009.9 hPa | 7.1 km/h - E | 12.9 km/h | 0.2 mm |
| Lammersdorf | 565 | 01:24 | 8.9 °C | 67 % | 5.8 °C | 3.1 °C | 1010.5 hPa | 14.3 km/h - ESE | 29.0 km/h | 0.0 mm |
| Mützenich | 600 | 01:15 | 9.0 °C | 63 % | 6.7 °C | 2.3 °C | 1009.8 hPa | 13.9 km/h - SE | 20.9 km/h | 0.0 mm |
| Bettenfeld | 475 | 01:11 | 9.4 °C | 66 % | 6 °C | 3.4 °C | 1013.2 hPa | 10.0 km/h - ESE | 10.0 km/h | 0.0 mm |
| Heimbach | 229 | 01:15 | 9.4 °C | 81 % | 3.1 °C | 6.3 °C | 1010.3 hPa | 0.1 km/h - NNE | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Erkensruhr | 302 | 01:25 | 9.7 °C | 66 % | 6 °C | 3.7 °C | 1008.0 hPa | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Vossenack | 423 | 01:25 | 9.8 °C | 62 % | 6.9 °C | 2.9 °C | 1009.9 hPa | 10.4 km/h - SE | 16.1 km/h | 0.0 mm |
| Kopstal (L) | 288 | 01:20 | 9.9 °C | 84 % | 2.6 °C | 7.3 °C | 1009.7 hPa | 0.1 km/h - NE | 0.0 km/h | 0.2 mm |
| Bouderath | 438 | 01:25 | 9.9 °C | 61 % | 7.2 °C | 2.7 °C | 1010.2 hPa | 12.1 km/h - ESE | 22.5 km/h | 0.0 mm |
| Brandenberg | 380 | 01:20 | 10.4 °C | 62 % | 7 °C | 3.4 °C | 1010.4 hPa | 14.8 km/h - ESE | 25.7 km/h | 0.0 mm |
| Soller | 194 | 01:16 | 10.5 °C | 65 % | 6.3 °C | 4.2 °C | 1010.0 hPa | 9.6 km/h - ESE | 9.6 km/h | 0.0 mm |
| Untermaubach | 205 | 01:15 | 10.5 °C | 55 % | 8.7 °C | 1.8 °C | 992.0 hPa | 0.0 km/h - ENE | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Hellenthal | 415 | 01:23 | 10.5 °C | 59 % | 7.7 °C | 2.8 °C | 1011.3 hPa | 5.0 km/h - ENE | 11.3 km/h | 0.0 mm |
| Bridel (L) | 376 | 01:20 | 10.6 °C | 67 % | 5.9 °C | 4.7 °C | 942.1 hPa | 3.2 km/h - E | 11.3 km/h | 0.0 mm |
| Donnerberg | 265 | 01:00 | 10.7 °C | 27 % | 18.3 °C | -7.6 °C | 1009.0 hPa | 10.2 km/h - ESE | 9.3 km/h | 0.0 mm |
| Eichen | 364 | 01:23 | 10.9 °C | 60 % | 7.5 °C | 3.4 °C | 1012.5 hPa | 13.1 km/h - E | 16.1 km/h | 0.0 mm |
| Schützendorf | 302 | 01:25 | 11.1 °C | 61 % | 7.2 °C | 3.9 °C | 1012.4 hPa | 1.4 km/h - NNE | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Winden | 151 | 01:14 | 11.1 °C | 64 % | 6.5 °C | 4.6 °C | 1006.4 hPa | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Drove | 180 | 01:15 | 11.1 °C | 55 % | 8.7 °C | 2.4 °C | 1010.6 hPa | 12.3 km/h - ESE | 12.3 km/h | 0.0 mm |
| Limbourg(B) | 217 | 01:16 | 11.3 °C | 36 % | 14.6 °C | -3.3 °C | 1008.1 hPa | 10.5 km/h - SE | 8.6 km/h | 0.0 mm |
| Odendorf | 173 | 01:19 | 11.6 °C | 50 % | 10.1 °C | 1.5 °C | 1008.5 hPa | 8.4 km/h - ESE | 4.8 km/h | 0.0 mm |
| Gevenich | 115 | 01:22 | 11.6 °C | 61 % | 7.3 °C | 4.3 °C | 1010.4 hPa | 17.1 km/h - SE | 18.8 km/h | 0.0 mm |
| Merkstein | 150 | 01:20 | 11.7 °C | 62 % | 7 °C | 4.7 °C | 1010.4 hPa | 8.4 km/h - ENE | 9.7 km/h | 0.0 mm |
| Sief | 291 | 01:20 | 11.7 °C | 57 % | 8.2 °C | 3.5 °C | 1007.9 hPa | 6.8 km/h - SE | 7.6 km/h | 0.0 mm |
| Kirchberg | 85 | 01:14 | 12.0 °C | 58 % | 8 °C | 4.0 °C | 1007.0 hPa | 8.1 km/h - NW | 18.7 km/h | 0.0 mm |
| Vallendar | 110 | 01:25 | 12.1 °C | 52 % | 9.6 °C | 2.5 °C | 1013.3 hPa | 7.4 km/h - ENE | 17.7 km/h | 0.0 mm |
| Müddersheim | 135 | 01:15 | 12.2 °C | 56 % | 8.5 °C | 3.7 °C | 1017.3 hPa | 0.0 km/h - NNE | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Dreckenach | 128 | 01:16 | 12.2 °C | 57 % | 8.3 °C | 3.9 °C | 1013.1 hPa | 0.0 km/h - SSE | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Rursee | 275 | 01:14 | 12.4 °C | 35 % | 15 °C | -2.6 °C | 1010.0 hPa | 6.2 km/h - SE | 8.6 km/h | 0.0 mm |
Wetterdaten sortieren? - Klick auf die Kopfzeile der Spalte!
Windgeschwindigkeit = Durchschnitt letzte 10 Minuten
Niederschlag = Tagesmenge
Dif.-Temp. = Taupunktdifferenz (Spread)
Die Wetterdaten werden von automatischen Wetterstationen erstellt.
Für die Richtigkeit der Wetterdaten ist der jeweilige Stationsbetreiber selbst verantwortlich.
