Eifelwetter Extrem - Wetterdaten aus dem Eifelwetter-Messnetz
Wetter-Extrem-Messwerte aus der Eifel vom aktuellen Tag
| Stationsort | Höhe (m N.N.) | Temp. max. | Temp. min. | Temp. Ø | Böen max. | Wind max. | Wind Ø | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen-Sief | 291 | 11.7 °C | 11.3 °C | 11.6 °C | 23.8 km/h | 8.5 km/h | 6.6 km/h | 0.0 mm |
| Bad Münstereifel-Eichen | 364 | 11.2 °C | 10.9 °C | 11.0 °C | 25.7 km/h | 15.1 km/h | 13.1 km/h | 0.0 mm |
| Bettenfeld | 475 | 9.9 °C | 9.3 °C | 9.6 °C | 19.0 km/h | 16.0 km/h | 10.9 km/h | 0.0 mm |
| Boulaide (L) | 471 | 10.4 °C | 8.7 °C | 9.3 °C | 22.5 km/h | 12.1 km/h | 8.2 km/h | 0.2 mm |
| Bridel (L) | 376 | 11.9 °C | 10.6 °C | 10.8 °C | 17.7 km/h | 6.7 km/h | 3.7 km/h | 0.0 mm |
| Dreckenach | 128 | 12.2 °C | 12.1 °C | 12.1 °C | 8.1 km/h | 6.4 km/h | 0.8 km/h | 0.0 mm |
| Gevenich | 115 | 11.7 °C | 11.1 °C | 11.5 °C | 26.8 km/h | 18.7 km/h | 13.5 km/h | 0.0 mm |
| Goé-Limbourg(B) | 217 | 24.9 °C | 3.4 °C | 11.2 °C | 24.8 km/h | 12.4 km/h | 8.9 km/h | 0.0 mm |
| Heimbach | 229 | 9.5 °C | 9.1 °C | 9.3 °C | 3.2 km/h | 0.2 km/h | 0.1 km/h | 0.0 mm |
| Hellenthal | 415 | 10.6 °C | 10.4 °C | 10.5 °C | 19.3 km/h | 6.7 km/h | 4.7 km/h | 0.0 mm |
| Herzogenrath-Merkstein | 150 | 12.8 °C | 11.7 °C | 12.1 °C | 17.7 km/h | 10.4 km/h | 8.4 km/h | 0.0 mm |
| Hürtgenwald-Brandenberg | 380 | 10.5 °C | 10.4 °C | 10.4 °C | 29.0 km/h | 17.3 km/h | 13.9 km/h | 0.0 mm |
| Hürtgenwald-Vossenack | 423 | 10.1 °C | 9.8 °C | 9.9 °C | 30.6 km/h | 13.6 km/h | 11.2 km/h | 0.0 mm |
| Jülich-Kirchberg | 85 | 12.4 °C | 12.0 °C | 12.2 °C | 18.7 km/h | 8.1 km/h | 5.9 km/h | 0.0 mm |
| Kopstal (L) | 288 | 11.6 °C | 9.9 °C | 10.6 °C | 8.0 km/h | 3.2 km/h | 0.8 km/h | 0.2 mm |
| Kreuzau-Drove | 180 | 11.1 °C | 11.0 °C | 11.0 °C | 12.4 km/h | 12.4 km/h | 5.7 km/h | 0.0 mm |
| Kreuzau-Untermaubach | 205 | 10.8 °C | 10.5 °C | 10.7 °C | 8.9 km/h | 8.9 km/h | 6.1 km/h | 0.0 mm |
| Kreuzau-Winden | 151 | 11.3 °C | 11.0 °C | 11.2 °C | 3.1 km/h | 0.7 km/h | 0.3 km/h | 0.0 mm |
| Mechernich-Schützendorf | 302 | 11.3 °C | 11.1 °C | 11.2 °C | 6.1 km/h | 1.5 km/h | 1.1 km/h | 0.0 mm |
| Monschau-Mützenich | 600 | 9.1 °C | 8.8 °C | 8.9 °C | 32.2 km/h | 15.9 km/h | 15.1 km/h | 0.0 mm |
| Nettersheim-Bouderath | 438 | 10.1 °C | 9.9 °C | 10.0 °C | 30.6 km/h | 12.0 km/h | 9.6 km/h | 0.0 mm |
| Rursee | 275 | 12.5 °C | 12.4 °C | 12.4 °C | 12.2 km/h | 6.2 km/h | 5.5 km/h | 0.0 mm |
| Simmerath-Erkensruhr | 302 | 9.8 °C | 9.5 °C | 9.5 °C | 0.2 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Simmerath-Lammersdorf | 565 | 9.3 °C | 8.9 °C | 9.1 °C | 32.2 km/h | 14.5 km/h | 12.7 km/h | 0.0 mm |
| Stolberg-Donnerberg | 265 | 10.7 °C | 10.0 °C | 10.4 °C | 19.8 km/h | 10.2 km/h | 3.4 km/h | 0.0 mm |
| Swisttal-Odendorf | 173 | 11.6 °C | 11.6 °C | 11.6 °C | 17.7 km/h | 8.4 km/h | 7.2 km/h | 0.0 mm |
| Vallendar | 110 | 12.2 °C | 12.0 °C | 12.1 °C | 20.9 km/h | 10.2 km/h | 7.8 km/h | 0.0 mm |
| Vettweiß-Müddersheim | 135 | 12.3 °C | 12.1 °C | 12.2 °C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Vettweiß-Soller | 194 | 11.1 °C | 10.4 °C | 10.8 °C | 10.7 km/h | 10.7 km/h | 7.6 km/h | 0.0 mm |
Wetter-Daten sortieren? - Klick auf die Kopfzeile der Spalte!
Die Extrem-Messwerte basieren auf den ans uns übermittelten Daten.
Für die Richtigkeit der Daten ist der jeweilige Stationsbetreiber selbst verantwortlich.
