Aktuelle Schneehöhen Eifel / Ardennen
Hier finden Sie aktuelle Schneehöhen aus Eifel und Ardennen. Schauen Sie, ob der Schnee in der Eifel und den Ardennen für den Wintersport oder eine ausgiebige Schneewanderung reicht. Die Schneehöhen werden täglich aktualisiert.
Schneehöhen und Schneeberichte der Wintersportgebiete:
| 26.02.2012 | Baraque Michel - Hohes Venn (B) | 0.0 cm | -- |
| 26.02.2012 | Botrange - Hohes Venn (B) | 0.0 cm | -- |
| 26.02.2012 | Hellenthal-Hollerath | 0.0 cm | Link |
| 26.02.2012 | Michelsberg - Bad Münstereifel | 0.0 cm | -- |
| 26.02.2012 | Mont Rigi - Hohes Venn (B) | 0.0 cm | Link |
| 26.02.2012 | Mont Spinette (B) | 0.0 cm | -- |
| 26.02.2012 | Rocherath (B) | 0.0 cm | Link |
| 26.02.2012 | Skigebiet Ernstberg - Vulkaneifel - Daun | 0.0 cm | Link |
| 26.02.2012 | Skigebiet Jammelshofen - Hohe Acht - Nürburg | 0.0 cm | Link |
| 26.02.2012 | Skigebiet Mäuseberg - Daun | 0.0 cm | Link |
| 26.02.2012 | Skigebiet Schwarzer Mann - Prüm | 0.0 cm | Link |
| 26.02.2012 | Skigebiet Weisser Stein - Hellenthal | 0.0 cm | Link |
| 26.02.2012 | Skigebiet Wolfsschlucht - Prüm | 0.0 cm | Link |
Schneehöhen gemeldet durch die EW-Messnetz-Wetterstationen:
| 18.05.2012 | Kreuzau-Untermaubach | 45.0 cm |
Schneehöhen der Wetterstationen als RSS-Feed 