TOP 10 Wetter-Messwerte der Eifel
| Temperatur + 2m aktuell | Temperatur +2m min. Tag | Temperatur + 2m max. Tag | Niederschlag Tag |
| Wind Ø 10 Minuten | Windböen aktuell | Windspitzen Tag |
Aktuelle TOP 10-Liste Temperaturen +2m in der Eifel 18.05.2012 - 01:25 Uhr
TOP 10 Temperatur +2m | ||
| Stationsort | Messwert | |
| 1 | Rursee | 12.4 °C |
| 2 | Vettweiß-Müddersheim | 12.2 °C |
| 3 | Dreckenach | 12.2 °C |
| 4 | Vallendar | 12.1 °C |
| 5 | Jülich-Kirchberg | 12.0 °C |
| 6 | Stolberg | 11.9 °C |
| 7 | Herzogenrath-Merkstein | 11.7 °C |
| 8 | Aachen-Sief | 11.7 °C |
| 9 | Gevenich | 11.6 °C |
| 10 | Swisttal-Odendorf | 11.6 °C |
Die Daten sind, soweit nicht anders angegeben, aktuelle Messwerte.
Für die Richtigkeit der Daten ist der jeweilige Stationsbetreiber selbst verantwortlich.
