aktuelle Kranichzug-Erfassung
Beteiligen Sie sich aktiv am Natur- und Artenschutz.
Melden Sie uns, wenn Sie den Zug von Kranichen beobachtet haben.
Die Sichtung von Kranichen und damit verbundene Erfassung von Zugdaten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz der bedrohten Tiere. So kann z.B. bei der Planung von Industrieanlage oder Windkraftanlagen eine vorhandene Zugroute mit berücksichtigt oder im Nachhinein das Tierverhalten besser erfroscht werden. Die Sichtung von Kranichen war und ist ein beliebtes Thema auf eifelwetter.de - dem Wetterportal der Eifel - dort hatte die Entwicklung eines eigenen Erfassungsformulars Ihren Ursprung.
Das Eifelwetter-Messnetz unterstützt verschiedene Ornithologen in der Eifel/Euregio, aber auch große Naturschutzverbände mit der Möglichkeit, entsprechende Kranich-Zugdaten zu erfassen und auszuwerten. Auch jeder "Vogelfreund" kann sich so ein besseres Bild vom Kranichzug machen. Entsprechende Daten werden auf Anfrage anonymisiert zur Verfügung gestellt.
Berichte mit einfachen Auswertungen von den bereits durchgeführten Erfassungen zum Download:
Bericht Kranichzug Herbst 2011 vom 26.11.2011
Bericht Kranichzug Frühling 2011 vom 25.04.2011
Zwischenbericht Kranichzug Frühling 2011 vom 10.03.2011
Meldungen als KML-Datei für Google Earth
Kranich-Beobachtungen von 1999 bis heute aus der Region finden Sie auch beim NaBu Kreisverband Aachen-Land
Zum Frühjahrszug 2012 wurden 27 Meldungen erfasst. Beim Herbstzug 2011/2012 waren es 564 Meldungen.
Erste Sichtungen von Kranichen auf dem Weg zurück in die Sommerquartiere sind gemeldet!
Blaues Icon = Meldung Herbstzug 2011/2012 -- Rotes Icon = Meldung Frühjahrszug 2012
Kartenansicht Kranichzug-Meldungen
Tabellenansicht Kranichzug-Meldungen
Hier sehen Sie die letzten Kranich-Meldungen, die bereits freigeschaltet wurden.
Die Sortierung erfolgt anhand der Sichtungszeit.
| Datum | Uhrzeit | Land | Ort | Anzahl Kraniche | Zugrichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2012 | 20:30 | Deutschland | Nettersheim | 50 | NO |
| 22.02.2012 | 16:20 | Deutschland | Welschbillig | 200 | SO |
| 22.02.2012 | 16:15 | Deutschland | Bornheim | 155 | O |
| 22.02.2012 | 14:40 | Deutschland | Niederkassel | 80 | NO |
| 22.02.2012 | 13:40 | Deutschland | Hellenthal | 200 | NO |
| 22.02.2012 | 13:30 | Belgien | Meyerode | 60 | NO |
| 22.02.2012 | 13:10 | Deutschland | Hellenthal | 300 | NO |
| 21.02.2012 | 17:50 | Deutschland | Mayen | 30 | NA |
| 21.02.2012 | 17:45 | Deutschland | Köln | 80-100 | NO |
| 21.02.2012 | 17:05 | Deutschland | Bad Münstereifel | 250 | O |
| 21.02.2012 | 17:05 | Deutschland | Nettersheim | 110 | N |
| 21.02.2012 | 16:55 | Deutschland | Nettersheim | 93 | NO |
| 21.02.2012 | 16:30 | Belgien | Amel | 120 | SO |
| 21.02.2012 | 15:30 | Belgien | Bütgenbach | 70-75 | N |
| 21.02.2012 | 14:50 | Deutschland | Schmelz | 50 | SO |
| 21.02.2012 | 14:10 | Deutschland | Troisdorf | 50 | NO |
| 21.02.2012 | 13:40 | Deutschland | Schleiden | 20 | NO |
| 20.02.2012 | 18:01 | Deutschland | Roetgen | 50 | NO |
| 20.02.2012 | 17:50 | Deutschland | Roetgen | 40 | N |
| 20.02.2012 | 16:45 | Belgien | Eupen | 30-40 | N |
| 20.02.2012 | 16:45 | Deutschland | Schleiden | 70 | NO |
| 20.02.2012 | 15:45 | Deutschland | Hellenthal | 46 | NO |
| 20.02.2012 | 15:35 | Deutschland | Thür | 80 | NA |
| 20.02.2012 | 14:35 | Deutschland | Monschau | 22 | NA |
| 20.02.2012 | 14:35 | Deutschland | Sehlem | 40 | N |
| 20.02.2012 | 14:15 | Deutschland | Swisttal | 35 | NO |
