Aktuelles NRW-Wetter - Wetterdaten aus dem EW-Messnetz
Aktuelles Wetter in NRW und Euregio - gemeldet von privaten Wetterstationen
| Stationsort | Höhe (m N.N.) |
Zeit | Temperatur | rel. Feuchte |
Dif.-Temp. | Taupunkt | rel. Luftdruck |
Wind | Windböen | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warburg | 217 | 01:18 | 8.5 °C | 51 % | 9.5 °C | -1.0 °C | 1017.5 hPa | 0.0 km/h - E | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Meschede | 271 | 01:16 | 8.5 °C | 56 % | 8.3 °C | 0.2 °C | 1011.0 hPa | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Minden | 57 | 01:15 | 8.7 °C | 72 % | 4.8 °C | 3.9 °C | 1014.3 hPa | 4.2 km/h - E | 8.0 km/h | 0.0 mm |
| Herbern | 91 | 01:18 | 8.7 °C | 70 % | 5.2 °C | 3.5 °C | 1013.1 hPa | 3.3 km/h - ESE | 4.8 km/h | 0.0 mm |
| Schwaney | 289 | 01:15 | 8.9 °C | 61 % | 7.1 °C | 1.8 °C | 1014.2 hPa | 7.4 km/h - ENE | 19.3 km/h | 0.0 mm |
| Lammersdorf | 565 | 01:18 | 9.0 °C | 67 % | 5.8 °C | 3.2 °C | 1010.6 hPa | 12.8 km/h - ESE | 29.0 km/h | 0.0 mm |
| Mützenich | 600 | 01:15 | 9.0 °C | 63 % | 6.7 °C | 2.3 °C | 1009.8 hPa | 13.9 km/h - SE | 20.9 km/h | 0.0 mm |
| Kamen | 81 | 01:16 | 9.1 °C | 59 % | 7.6 °C | 1.5 °C | 1012.9 hPa | 2.0 km/h - NNE | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| Losser NL. | 36 | 01:15 | 9.3 °C | 59 % | 7.6 °C | 1.7 °C | 1014.9 hPa | 3.0 km/h - NE | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| Lübbecke | 56 | 01:05 | 9.3 °C | 68 % | 5.6 °C | 3.7 °C | 1015.4 hPa | 0.7 km/h - E | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Heimbach | 229 | 01:15 | 9.4 °C | 81 % | 3.1 °C | 6.3 °C | 1010.3 hPa | 0.1 km/h - NNE | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Erkensruhr | 302 | 01:10 | 9.5 °C | 68 % | 5.6 °C | 3.9 °C | 1008.0 hPa | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Lienen | 64 | 01:20 | 9.6 °C | 65 % | 6.2 °C | 3.4 °C | 1012.8 hPa | 1.0 km/h - NE | 4.8 km/h | 0.0 mm |
| Vossenack | 423 | 01:20 | 9.8 °C | 63 % | 6.7 °C | 3.1 °C | 1010.0 hPa | 10.0 km/h - SE | 19.3 km/h | 0.0 mm |
| Bouderath | 438 | 01:20 | 9.9 °C | 61 % | 7.2 °C | 2.7 °C | 1010.3 hPa | 11.4 km/h - SE | 30.6 km/h | 0.0 mm |
| Kohlberg | 330 | 00:20 | 10.1 °C | 58 % | 7.9 °C | 2.2 °C | 1013.7 hPa | 5.6 km/h - S | 16.1 km/h | 0.0 mm |
| Brandenberg | 380 | 01:15 | 10.4 °C | 62 % | 7 °C | 3.4 °C | 1010.5 hPa | 15.2 km/h - E | 20.9 km/h | 0.0 mm |
| Ibbenbüren | 71 | 01:19 | 10.4 °C | 37 % | 14.1 °C | -3.7 °C | 1002.0 hPa | 0.2 km/h - WSW | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Mengede | 69 | 01:19 | 10.5 °C | 62 % | 7 °C | 3.5 °C | 1010.7 hPa | 1.8 km/h - E | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Soller | 194 | 01:16 | 10.5 °C | 65 % | 6.3 °C | 4.2 °C | 1010.0 hPa | 9.6 km/h - ESE | 9.6 km/h | 0.0 mm |
| Untermaubach | 205 | 01:15 | 10.5 °C | 55 % | 8.7 °C | 1.8 °C | 992.0 hPa | 0.0 km/h - ENE | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Hellenthal | 415 | 01:18 | 10.6 °C | 59 % | 7.7 °C | 2.9 °C | 1011.4 hPa | 6.3 km/h - ENE | 4.8 km/h | 0.0 mm |
| Donnerberg | 265 | 01:00 | 10.7 °C | 27 % | 18.3 °C | -7.6 °C | 1009.0 hPa | 10.2 km/h - ESE | 9.3 km/h | 0.0 mm |
| Eichen | 364 | 01:19 | 10.9 °C | 60 % | 7.5 °C | 3.4 °C | 1012.5 hPa | 13.1 km/h - E | 25.7 km/h | 0.0 mm |
| Schützendorf | 302 | 01:20 | 11.1 °C | 61 % | 7.2 °C | 3.9 °C | 1012.4 hPa | 1.4 km/h - NNE | 3.1 km/h | 0.0 mm |
| Winden | 151 | 01:14 | 11.1 °C | 64 % | 6.5 °C | 4.6 °C | 1006.4 hPa | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Drove | 180 | 01:15 | 11.1 °C | 55 % | 8.7 °C | 2.4 °C | 1010.6 hPa | 12.3 km/h - ESE | 12.3 km/h | 0.0 mm |
| Thomasberg | 228 | 01:16 | 11.2 °C | 43 % | 12.1 °C | -0.9 °C | 1011.3 hPa | 6.3 km/h - ENE | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| Tiefenbroich | 42 | 01:18 | 11.3 °C | 50 % | 10 °C | 1.3 °C | 1012.1 hPa | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Heckinghausen | 194 | 01:18 | 11.5 °C | 52 % | 9.5 °C | 2.0 °C | 1011.8 hPa | 0.8 km/h - WSW | 1.6 km/h | 0.0 mm |
| Odendorf | 173 | 01:19 | 11.6 °C | 50 % | 10.1 °C | 1.5 °C | 1008.5 hPa | 8.4 km/h - ESE | 4.8 km/h | 0.0 mm |
| Gevenich | 115 | 01:17 | 11.6 °C | 62 % | 7 °C | 4.6 °C | 1010.4 hPa | 18.5 km/h - ESE | 23.6 km/h | 0.0 mm |
| Sief | 291 | 01:20 | 11.7 °C | 57 % | 8.2 °C | 3.5 °C | 1007.9 hPa | 6.8 km/h - SE | 7.6 km/h | 0.0 mm |
| Merkstein | 150 | 01:15 | 11.7 °C | 62 % | 7 °C | 4.7 °C | 1010.5 hPa | 7.9 km/h - ENE | 11.3 km/h | 0.0 mm |
| Bergheim | 102 | 01:20 | 11.9 °C | 31 % | 16.6 °C | -4.7 °C | 1011.0 hPa | 6.3 km/h - E | 13.6 km/h | 0.0 mm |
| Wuppertal | 214 | 01:15 | 11.9 °C | 31 % | 16.6 °C | -4.7 °C | 1010.5 hPa | 10.4 km/h - SSE | 15.8 km/h | 0.0 mm |
| Weyer | 165 | 01:15 | 11.9 °C | 53 % | 9.3 °C | 2.6 °C | 1010.5 hPa | 8.2 km/h - E | 5.8 km/h | 0.0 mm |
| Kirchberg | 85 | 01:14 | 12.0 °C | 58 % | 8 °C | 4.0 °C | 1007.0 hPa | 8.1 km/h - NW | 18.7 km/h | 0.0 mm |
| Müddersheim | 135 | 01:15 | 12.2 °C | 56 % | 8.5 °C | 3.7 °C | 1017.3 hPa | 0.0 km/h - NNE | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Leverkusen | 55 | 01:15 | 12.2 °C | 51 % | 9.8 °C | 2.4 °C | 1010.0 hPa | 8.1 km/h - SE | 8.0 km/h | 0.0 mm |
| Neuwerk | 51 | 01:11 | 12.2 °C | 54 % | 9 °C | 3.2 °C | 1011.4 hPa | 7.2 km/h - SE | 8.7 km/h | 0.0 mm |
| Korschenbroich | 45 | 01:18 | 12.3 °C | 18 % | 23.6 °C | -11.3 °C | 1010.8 hPa | 6.7 km/h - ENE | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Rursee | 275 | 01:14 | 12.4 °C | 35 % | 15 °C | -2.6 °C | 1010.0 hPa | 6.2 km/h - SE | 8.6 km/h | 0.0 mm |
| Ohligs | 106 | 01:15 | 12.4 °C | 53 % | 9.3 °C | 3.1 °C | 1010.6 hPa | 10.2 km/h - SE | 9.0 km/h | 0.0 mm |
| Maastricht(NL) | 65 | 01:16 | 12.4 °C | 55 % | 8.8 °C | 3.6 °C | 1010.7 hPa | 0.0 km/h - ENE | 11.3 km/h | 0.0 mm |
| Roermond(NL) | 31 | 01:14 | 12.6 °C | 52 % | 9.6 °C | 3.0 °C | 1010.6 hPa | 6.5 km/h - ENE | 11.3 km/h | 0.0 mm |
| Kaldenkirchen | 50 | 01:00 | 12.6 °C | 57 % | 8.3 °C | 4.3 °C | 1010.7 hPa | 2.1 km/h - ESE | 15.2 km/h | 0.0 mm |
| Neersen | 36 | 01:20 | 12.7 °C | 56 % | 8.5 °C | 4.2 °C | 1011.1 hPa | 7.1 km/h - ENE | 20.9 km/h | 0.0 mm |
| Refrath | 74 | 01:15 | 12.8 °C | 50 % | 10.2 °C | 2.6 °C | 1012.4 hPa | 4.0 km/h - E | 12.9 km/h | 0.0 mm |
| Neuss | 40 | 01:16 | 12.9 °C | 54 % | 9.1 °C | 3.8 °C | 1011.0 hPa | 6.0 km/h - SE | 11.3 km/h | 0.0 mm |
| Vogelsang | 50 | 01:19 | 13.2 °C | 41 % | 12.9 °C | 0.3 °C | 1013.0 hPa | 4.1 km/h - ENE | 4.0 km/h | 0.0 mm |
Wetterdaten sortieren? - Klick auf die Kopfzeile der Spalte!
Windgeschwindigkeit = Durchschnitt letzte 10 Minuten
Niederschlag = Tagesmenge
Dif.-Temp. = Taupunktdifferenz (Spread)
Die Wetterdaten werden von automatischen Wetterstationen erstellt.
Für die Richtigkeit der Wetterdaten ist der jeweilige Stationsbetreiber selbst verantwortlich.
