NRW Wetter Extrem - Wetterdaten aus dem EW-Messnetz
Wetter-Extrem-Messwerte aus NRW und Euregio vom aktuellen Tag
| Stationsort | Höhe (m N.N.) | Temp. max. | Temp. min. | Temp. Ø | Böen max. | Wind max. | Wind Ø | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen-Sief | 291 | 11.7 °C | 11.3 °C | 11.6 °C | 23.8 km/h | 8.5 km/h | 6.7 km/h | 0.0 mm |
| Altenbeken-Schwaney | 289 | 9.3 °C | 8.9 °C | 9.0 °C | 19.3 km/h | 7.4 km/h | 5.6 km/h | 0.0 mm |
| Ascheberg-Herbern | 91 | 9.7 °C | 8.4 °C | 9.2 °C | 8.0 km/h | 3.8 km/h | 2.7 km/h | 0.0 mm |
| Bad Münstereifel-Eichen | 364 | 11.2 °C | 10.9 °C | 11.0 °C | 25.7 km/h | 15.1 km/h | 13.1 km/h | 0.0 mm |
| Bergheim | 102 | 0.0 °C | 0.0 °C | 11.9 °C | 0.0 km/h | 9.5 km/h | 7.5 km/h | 0.0 mm |
| Bergisch Gladbach-Refrath | 74 | 13.1 °C | 12.8 °C | 12.9 °C | 20.9 km/h | 6.4 km/h | 5.1 km/h | 0.0 mm |
| Dortmund-Mengede | 69 | 11.2 °C | 10.5 °C | 10.8 °C | 11.5 km/h | 1.8 km/h | 1.8 km/h | 0.0 mm |
| Gevenich | 115 | 11.7 °C | 11.1 °C | 11.5 °C | 26.8 km/h | 18.7 km/h | 13.7 km/h | 0.0 mm |
| Heimbach | 229 | 9.5 °C | 9.1 °C | 9.3 °C | 3.2 km/h | 0.2 km/h | 0.1 km/h | 0.0 mm |
| Hellenthal | 415 | 10.6 °C | 10.4 °C | 10.5 °C | 19.3 km/h | 6.7 km/h | 4.8 km/h | 0.0 mm |
| Herzogenrath-Merkstein | 150 | 12.8 °C | 11.7 °C | 12.0 °C | 17.7 km/h | 10.4 km/h | 8.4 km/h | 0.0 mm |
| Hürtgenwald-Brandenberg | 380 | 10.5 °C | 10.3 °C | 10.4 °C | 29.0 km/h | 17.3 km/h | 13.9 km/h | 0.0 mm |
| Hürtgenwald-Vossenack | 423 | 10.1 °C | 9.8 °C | 9.9 °C | 37.0 km/h | 13.6 km/h | 11.4 km/h | 0.0 mm |
| Ibbenbüren | 71 | 11.0 °C | 10.3 °C | 10.7 °C | 6.5 km/h | 1.0 km/h | 0.4 km/h | 0.0 mm |
| Jülich-Kirchberg | 85 | 12.4 °C | 11.9 °C | 12.1 °C | 18.7 km/h | 8.1 km/h | 6.4 km/h | 0.0 mm |
| Kamen | 81 | 10.1 °C | 0.0 °C | 9.6 °C | 8.9 km/h | 2.1 km/h | 1.6 km/h | 0.0 mm |
| Korschenbroich | 45 | 12.8 °C | 12.2 °C | 12.5 °C | 0.0 km/h | 6.7 km/h | 6.7 km/h | 0.0 mm |
| Kreuzau-Drove | 180 | 11.1 °C | 11.0 °C | 11.0 °C | 12.4 km/h | 12.4 km/h | 7.6 km/h | 0.0 mm |
| Kreuzau-Untermaubach | 205 | 10.8 °C | 10.5 °C | 10.7 °C | 8.9 km/h | 8.9 km/h | 5.3 km/h | 0.0 mm |
| Kreuzau-Winden | 151 | 11.3 °C | 11.0 °C | 11.1 °C | 3.1 km/h | 0.7 km/h | 0.2 km/h | 0.0 mm |
| Köln-Vogelsang | 50 | 13.5 °C | 13.1 °C | 13.2 °C | 11.2 km/h | 4.1 km/h | 3.1 km/h | 0.0 mm |
| Königswinter-Thomasberg | 228 | 11.3 °C | 11.1 °C | 11.2 °C | 17.3 km/h | 6.6 km/h | 5.0 km/h | 0.0 mm |
| Leverkusen | 55 | 12.4 °C | 12.1 °C | 12.3 °C | 31.1 km/h | 12.7 km/h | 11.0 km/h | 0.0 mm |
| Lienen | 64 | 11.0 °C | 9.3 °C | 9.9 °C | 11.3 km/h | 2.0 km/h | 1.2 km/h | 0.0 mm |
| Losser NL. | 36 | 10.0 °C | 9.2 °C | 9.6 °C | 9.7 km/h | 4.4 km/h | 3.4 km/h | 0.0 mm |
| Lübbecke | 56 | 9.3 °C | 9.1 °C | 9.2 °C | 7.9 km/h | 1.4 km/h | 1.1 km/h | 0.0 mm |
| Maastricht(NL) | 65 | 17.1 °C | 2.7 °C | 12.8 °C | 19.3 km/h | 3.2 km/h | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| Mechernich-Schützendorf | 302 | 11.3 °C | 11.1 °C | 11.2 °C | 6.1 km/h | 1.5 km/h | 1.1 km/h | 0.0 mm |
| Meschede | 271 | 8.7 °C | 8.3 °C | 8.6 °C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Minden | 57 | 9.4 °C | 8.6 °C | 9.0 °C | 11.3 km/h | 4.6 km/h | 3.8 km/h | 0.0 mm |
| Monschau-Mützenich | 600 | 9.1 °C | 8.8 °C | 8.9 °C | 32.2 km/h | 15.9 km/h | 14.9 km/h | 0.0 mm |
| Mönchengladbach-Neuwerk | 51 | 12.4 °C | 12.2 °C | 12.2 °C | 12.1 km/h | 11.0 km/h | 5.7 km/h | 0.0 mm |
| Nettersheim-Bouderath | 438 | 10.1 °C | 9.9 °C | 10.0 °C | 30.6 km/h | 13.8 km/h | 10.0 km/h | 0.0 mm |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 50 | 12.8 °C | 12.5 °C | 12.6 °C | 15.2 km/h | 2.1 km/h | 1.7 km/h | 0.0 mm |
| Neuss | 40 | 13.1 °C | 12.8 °C | 12.9 °C | 19.3 km/h | 9.9 km/h | 5.5 km/h | 0.0 mm |
| Ratingen-Tiefenbroich | 42 | 11.3 °C | 11.0 °C | 11.2 °C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Roermond(NL) | 31 | 12.8 °C | 12.4 °C | 12.5 °C | 14.5 km/h | 6.8 km/h | 5.5 km/h | 0.0 mm |
| Rursee | 275 | 12.5 °C | 12.3 °C | 12.4 °C | 12.2 km/h | 6.2 km/h | 5.2 km/h | 0.0 mm |
| Simmerath-Erkensruhr | 302 | 9.8 °C | 9.5 °C | 9.6 °C | 0.2 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Simmerath-Lammersdorf | 565 | 9.3 °C | 8.9 °C | 9.1 °C | 32.2 km/h | 14.5 km/h | 13.1 km/h | 0.0 mm |
| Solingen-Ohligs | 106 | 12.5 °C | 12.4 °C | 12.5 °C | 21.6 km/h | 10.4 km/h | 9.0 km/h | 0.0 mm |
| Solingen-Weyer | 165 | 12.0 °C | 11.8 °C | 11.9 °C | 24.4 km/h | 12.7 km/h | 10.4 km/h | 0.0 mm |
| Stolberg-Donnerberg | 265 | 11.0 °C | 10.0 °C | 10.4 °C | 20.5 km/h | 10.2 km/h | 4.3 km/h | 0.0 mm |
| Swisttal-Odendorf | 173 | 11.6 °C | 11.4 °C | 11.6 °C | 17.7 km/h | 8.9 km/h | 7.4 km/h | 0.0 mm |
| Vettweiß-Müddersheim | 135 | 12.3 °C | 12.1 °C | 12.2 °C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| Vettweiß-Soller | 194 | 11.1 °C | 10.4 °C | 10.7 °C | 10.7 km/h | 10.7 km/h | 7.8 km/h | 0.0 mm |
| Warburg | 217 | 8.7 °C | 8.4 °C | 8.6 °C | 8.6 km/h | 4.2 km/h | 1.5 km/h | 0.0 mm |
| Willich-Neersen | 36 | 13.3 °C | 12.6 °C | 12.9 °C | 20.9 km/h | 7.1 km/h | 4.3 km/h | 0.0 mm |
| Windeck-Kohlberg | 330 | 11.1 °C | 9.8 °C | 10.2 °C | 27.4 km/h | 15.3 km/h | 7.0 km/h | 0.0 mm |
| Wuppertal | 214 | 11.9 °C | 11.5 °C | 11.8 °C | 28.1 km/h | 14.4 km/h | 10.5 km/h | 0.0 mm |
| Wuppertal-Heckinghausen | 194 | 11.7 °C | 11.4 °C | 11.5 °C | 8.0 km/h | 1.4 km/h | 0.9 km/h | 0.0 mm |
Wetter-Daten sortieren? - Klick auf die Kopfzeile der Spalte!
Für die Richtigkeit der Daten ist der jeweilige Stationsbetreiber selbst verantwortlich.
