TOP 10 Wetter-Messwerte aus Euregio und NRW
| Temperatur + 2m aktuell | Temperatur +2m min. Tag | Temperatur + 2m max. Tag | Niederschlag Tag |
| Wind Ø 10 Minuten | Windböen aktuell | Windspitzen Tag |
Aktuelle TOP 10-Liste Temperaturen +2m aus Euregio/NRW 18.05.2012 - 01:34 Uhr
TOP 10 Temperatur +2m | ||
| Stationsort | Messwert | |
| 1 | Köln-Kriel | 14.7 °C |
| 2 | Monheim-Baumberg | 14.5 °C |
| 3 | Düsseldorf-Rath | 13.8 °C |
| 4 | Witten | 13.5 °C |
| 5 | Köln-Vogelsang | 13.3 °C |
| 6 | Neuss | 13.1 °C |
| 7 | Bergisch Gladbach-Refrath | 12.9 °C |
| 8 | Willich-Neersen | 12.7 °C |
| 9 | Nettetal-Kaldenkirchen | 12.6 °C |
| 10 | Roermond(NL) | 12.6 °C |
Die Daten sind, soweit nicht anders angegeben, aktuelle Messwerte.
Für die Richtigkeit der Daten ist der jeweilige Stationsbetreiber selbst verantwortlich.
