Übersicht der Messnetz-Wetterstationen
Detailinformationen zur jeweiligen Wetterstation
Sie wollen wissen, welcher Sensor an der jeweiligen Wetterstation verwendet wird? Sie wollen Kontakt zu einem Betreiber aufnehmen? Schauen Sie sich die Detailinformationen an!
Technische Informationen sowie Testberichte zu den verschiedenen Wetterstationstypen finden Sie z.B. bei www.wetterstationen.info
| StationsID | Standort Wetterstation | Typ Wetterstation | Auswertesoftware | Wettercam | Detailinfo | Datenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Aachen-Sief | TFA Nexus | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 145 | Altenbeken-Schwaney | Davis Vantage Pro | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 130 | Ascheberg-Herbern | Davis Vantage Pro | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 81 | Bad Münstereifel-Eichen | Davis Vantage Pro 2 aktiv | Davis WeatherLink | Nein | Details | |
| 91 | Bergheim | WMR 928 NX | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 124 | Bergisch Gladbach-Refrath | Davis Vantage Pro 2 aktiv | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 69 | Bettenfeld | Davis Vantage Pro 2 | Lightsoft Weathercenter | Ja | Details | |
| 142 | Boulaide (L) | Davis Vantage Pro 2 | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 148 | Bridel (L) | Davis Vantage Pro 2 | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 95 | Dortmund-Mengede | Davis Vantage Pro 2 aktiv | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 149 | Dreckenach | WS2300 | WView | Nein | Details | |
| 147 | Düsseldorf-Rath | TFA Nexus | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 67 | Gevenich | Davis Vantage Pro 2 aktiv | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 75 | Goé-Limbourg(B) | WMR 928 NX | WeatherDisplay | Ja | Details | |
| 122 | Hagen | WS 2500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 128 | Hallschlag | WS 2500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 8 | Heimbach | Davis Vantage Pro | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 59 | Hellenthal | Davis Vantage Pro 2 aktive plus | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 141 | Herzogenrath-Merkstein | Davis Vantage Pro 2 | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 27 | Hürtgenwald-Brandenberg | Davis Vantage Pro 2 aktiv | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 39 | Hürtgenwald-Vossenack | Davis Vantage Pro 2 aktive plus | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 137 | Ibbenbüren | WMR 928 NX | Meteohub | Ja | Details | |
| 74 | Jülich-Kirchberg | TFA Nexus | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 107 | Kamen | Cresta WXR 815 LM | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 80 | Kopstal (L) | Davis Vantage Pro 2 | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 83 | Korschenbroich | WS 2500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 29 | Kreuzau-Drove | WS 2500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 61 | Kreuzau-Untermaubach | WS 2500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 46 | Kreuzau-Winden | Cresta WXR 815 LM | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 125 | Köln-Kriel | Sonstige | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 94 | Köln-Vogelsang | WMR 200 | Meteohub | Nein | Details | |
| 133 | Königswinter-Thomasberg | WMR 200 | Meteohub | Ja | Details | |
| 85 | Leverkusen | Mebus TE 923 | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 101 | Lienen | Davis Vantage Pro 2 aktiv | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 110 | Lohmar-Durbusch | WMR 928 NX | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 106 | Losser NL. | Cresta WXR 815 LM | Meteohub | Ja | Details | |
| 111 | Lübbecke | Davis Vantage Pro | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 68 | Maastricht(NL) | Davis Vantage Pro 2 | Davis Weather Link | Nein | Details | |
| 48 | Mechernich-Schützendorf | WS 2500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 119 | Meschede | WS 2500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 112 | Minden | Davis Vantage Pro 2 aktive plus | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 136 | Monheim-Baumberg | Davis Vantage Pro | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 54 | Monschau-Mützenich | Davis Vantage Pro | WeatherDisplay | Ja | Details | |
| 105 | Mönchengladbach-Neuwerk | WS 2500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 1 | Nettersheim-Bouderath | Davis Vantage Pro 2 | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 92 | Nettetal-Kaldenkirchen | Davis Vantage Pro | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 84 | Neuss | Davis Vantage Pro 2 | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 78 | Nideggen-Schmidt | WMR 928 NX | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 102 | Ratingen-Tiefenbroich | WS 500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 66 | Roermond(NL) | Davis Vantage Pro | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 19 | Rursee | WMR 928 NX | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 108 | Schwalmtal-Vogelsrath | Davis Vantage Pro | Meteohub | Nein | Details | |
| 26 | Simmerath-Erkensruhr | Sonstige | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 72 | Simmerath-Lammersdorf | Davis Vantage Pro 2 aktiv | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 135 | Solingen-Ohligs | TFA Nexus | Meteohub | Nein | Details | |
| 86 | Solingen-Weyer | WS 2350 | WeatherDisplay | Ja | Details | |
| 73 | Stolberg | Davis Vantage Pro | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 120 | Stolberg-Donnerberg | WMR 928 NX | WeatherDisplay | Ja | Details | |
| 55 | Swisttal-Odendorf | Davis Vantage Pro 2 | WeatherDisplay | Nein | Details | |
| 77 | Vallendar | Davis Vantage Pro 2 aktive plus | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 131 | Vettweiß-Müddersheim | TFA Nexus | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 44 | Vettweiß-Soller | WS 2500 | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 140 | Warburg | WMR 928 NX | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 82 | Willich-Neersen | Cresta WXR 815 LM | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 146 | Windeck-Kohlberg | Davis Vantage Pro | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 121 | Witten | TFA Nexus | WsWin (PC-Wetterstation) | Nein | Details | |
| 87 | Wuppertal | WMR 928 NX | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details | |
| 97 | Wuppertal-Heckinghausen | Davis Vantage Vue | WsWin (PC-Wetterstation) | Ja | Details |
Es nehmen 68 Wetterstationen aus der Eifel, der Euregio und NRW am Wetter-Messnetz teil.
Neueste Wetterstation: Dreckenach
Aktuell im Messnetz online: 65 Wetterstationen
Betreiben Sie eine Wetterstation? Machen Sie doch mit beim EW-Messnetz!
